ক্রমিকনং | বিদ্যালয় কোড নং | বিদ্যালয়ের নাম | বিদ্যালয় ধরণ | |
১ | ৩০৩১০০১০১ | শ্যামগঞ্জ সপ্রাবি | সরকারী |
|
২ | ৩০৩১০০১০২ | কাউরাট সপ্রাবি | ,, |
|
৩ | ৩০৩১০০১০৩ | নওপাই সপ্রাবি | ,, |
|
৪ | ৩০৩১০০১০৪ | গোবিন্দপুর সপ্রাবি | ,, |
|
৫ | ৩০৩১০০১০৫ | লামাপাড়া সপ্রাবি | ,, |
|
৬ | ৩০৩১০০১০৬ | ডেংগা সপ্রাবি | ,, |
|
৭ | ৩০৩১০০১০৭ | দক্ষিণ লামাপাড়া সপ্রাবি | ,, |
|
৮ | ৩০৩১০০২০১ | শালীহর সপ্রাবি | ,, |
|
৯ | ৩০৩১০০২০১ | গজন্দর সপ্রাবি | ,, |
|
১০ | ৩০৩১০০২০২ | হাটশিরা সপ্রাবি | ,, |
|
১১ | ৩০৩১০০২০৫ | কোনাপাড়া সপ্রাবি | ,, |
|
১২ | ৩০৩১০০১১০১ | জাগরণী সপ্রাবি | ,, |
|
১৩ | ৩০৩১০০২০৬ | বায়রাউড়া সপ্রাবি | ,, |
|
১৪ | ৩০৩১০০১১১৩ | পাছেরকান্দা সপ্রাবি | ,, |
|
১৫ | ৩০৩১০০২০৩ | চানেদর সাটিয়া সপ্রাবি | ,, |
|
১৬ | ৩০৩১০০৩০১ | চড়াকোনা সপ্রাবি | ,, |
|
১৭ | ৩০৩১০০৩০২ | রামচন্দ্রনগর সপ্রাবি | ,, |
|
১৮ | ৩০৩১০০৩০৫ | খান্দার সপ্রাবি | ,, |
|
১৯ | ৩০৩১০০৩১০ | অচিন্তপুর সপ্রাবি | ,, |
|
২০ | ৩০৩১০০৩০৩ | শাহগঞ্জ সপ্রাবি | ,, |
|
২১ | ৩০৩১০০৩০৬ | খালিজুরী সপ্রাবি | ,, |
|
২২ | ৩০৩১০০৩০৭ | লংকাখোলা সপ্রাবি | ,, |
|
২৩ | ৩০৩১০০৩০৪ | ছিলিমপুর সপ্রাবি | ,, |
|
২৪ | ৩০৩১০০৩০৯ | ডেকুরা সপ্রাবি | ,, |
|
২৫ | ৩০৩১০০৪০১ | খলতবাড়ী সপ্রাবি | ,, |
|
২৬ | ৩০৩১০০৪০৪ | মাওহা সপ্রাবি | ,, |
|
২৭ | ৩০৩১০০৪০২ | কড়েহা সপ্রাবি | ,, |
|
২৮ | ৩০৩১০০৪০৩ | ন-হাটা সপ্রাবি | ,, |
|
২৯ | ৩০৩১০০৪০৫ | আমুদপুর সপ্রাবি | সরকারী |
|
৩০ | ৩০৩১০০৪০৬ | ভুটিয়ারকোনা সপ্রাবি | ,, |
|
৩১ | ৩০৩১০০৫০১ | ঘাটেরকোনা সপ্রাবি | ,, |
|
৩২ | ৩০৩১০০৫০২ | সোনাকান্দি সপ্রাবি | ,, |
|
৩৩ | ৩০৩১০০৫০৩ | পাছার সপ্রাবি | ,, |
|
৩৪ | ৩০৩১০০৫০৪ | সহনাটি সপ্রাবি | ,, |
|
৩৫ | ৩০৩১০০৫০৫ | ধোপাজাংগালীয়া সপ্রাবি | ,, |
|
৩৬ | ৩০৩১০০৫০৬ | পল্টিপাড়া সপ্রাবি | ,, |
|
৩৭ | ৩০৩১০০৫০৭ | ভালুকাপুর সপ্রাবি | ,, |
|
৩৮ | ৩০৩১০০৫১০ | কাশিচরণ সপ্রাবি | ,, |
|
৩৯ | ৩০৩১০০৫০৮ | টেংগাপাড়া সপ্রাবি | ,, |
|
৪০ | ৩০৩১০০৬০১ | বড়ভাগ সপ্রাবি | ,, |
|
৪১ | ৩০৩১০০৬০২ | বেতান্দর সপ্রাবি | ,, |
|
৪২ | ৩০৩১০০৬০৩ | বোকাইনগর সপ্রাবি | ,, |
|
৪৩ | ৩০৩১০০৬০৪ | দাড়িয়াপুর সপ্রাবি | ,, |
|
৪৪ | ৩০৩১০০৬০৫ | গোবিন্দনগর সপ্রাবি | ,, |
|
৪৫ | ৩০৩১০০৬০৬ | পশ্চিমপাড়া সপ্রাবি | ,, |
|
৪৬ | ৩০৩১০০৬০৭ | তেলিহাটি সপ্রাবি | ,, |
|
৪৭ | ৩০৩১০০৭০৬ | বর্ধনপাড়া সপ্রাবি | ,, |
|
৪৮ | ৩০৩১০০৭০৪ | বিশ্বনাথপুর সপ্রাবি | ,, |
|
৪৯ | ৩০৩১০০৭০২ | তেরশিরা সপ্রাবি | ,, |
|
৫০ | ৩০৩১০০৭০৭ | ধুরুয়া সপ্রাবি | ,, |
|
৫১ | ৩০৩১০০৭০৩ | ডাউকী সপ্রাবি | ,, |
|
৫২ | ৩০৩১০০৭০৫ | রামগোপালপুর সপ্রাবি | ,, |
|
৫৩ | ৩০৩১০০৮০৮ | নওয়াগাও সপ্রাবি | ,, |
|
৫৪ | ৩০৩১০০৯০১ | তাতকুড়া সপ্রাবি | ,, |
|
৫৫ | ৩০৩১০০৯০২ | কলতাপাড়া সপ্রাবি | ,, |
|
৫৬ | ৩০৩১০০৯০৩ | সিংজানী সপ্রাবি | ,, |
|
৫৭ | ৩০৩১০০৯০৫ | ডৌহাখলা সপ্রাবি | ,, |
|
৫৮ | ৩০৩১০০৯০৬ | মরিচালী সপ্রাবি | ,, |
|
৫৯ | ৩০৩১০০৯০৪ | আহসানপুর সপ্রাবি | ,, |
|
৬০ | ৩০৩১০০৮০২ | বারুয়ামারী সপ্রাবি | সরকারী |
|
৬১ | ৩০৩১০০৮০১ | অনন্তগঞ্জ সপ্রাবি | ,, |
|
৬২ | ৩০৩১০০৮০৩ | কাশিয়ারচর সপ্রাবি | ,, |
|
৬৩ | ৩০৩১০০৮০৫ | ভোলারআলগী সপ্রাবি | ,, |
|
৬৪ | ৩০৩১০০৮০৬ | নাওভাংগা সপ্রাবি | ,, |
|
৬৫ | ৩০৩১০০৮০৪ | খানপাড়া সপ্রাবি | ,, |
|
৬৬ | ৩০৩১০০১১০৫ | সরযূবালা সপ্রাবি | ,, |
|
৬৭ | ৩০৩১০০১১০৯ | গোরীপুর সপ্রাবি | ,, |
|
৬৮ | ৩০৩১০০১১১২ | গোলকপুর সপ্রাবি | ,, |
|
৬৯ | ৩০৩১০০১১১১ | সতিষা সপ্রাবি | ,, |
|
৭০ | ৩০৩১০০১১০৪ | শেখলেবুস্মৃতি পৌর সপ্রাবি | ,, |
|
৭১ | ৩০৩১০০১১০৬ | নতুনবাজার পৌর সপ্রাবি | ,, |
|
৭২ | ৩০৩১০০১১০২ | পশ্চিমভালুকা পৌর সপ্রাবি | ,, |
|
৭৩ | ৩০৩১০০১১১০ | পূর্বভালুকা পৌর সপ্রাবি | ,, |
|
৭৪ | ৩০৩১০০১১০৩ | বালুয়াপাড়া পৌর | ,, |
|
৭৫ | ৩০৩১০০১১০৮ | গাওগৌরীপুর পৌর সপ্রাবি | ,, |
|
৭৬ | ৩০৩১০০৪০৭ | কিল্লাতাজপুর সপ্রাবি | ,, |
|
৭৭ | ৩০৩১০০১১০৭ | সরকারপাড়া সপ্রাবি | ,, |
|
৭৮ | ৩০৩১০০৫০৯ | গিধাউষা সপ্রাবি | ,, |
|
৭৯ | ৩০৩১০০৮০৭ | লক্ষীপুর সপ্রাবি | ,, |
|
৮০ | ৩০৩১০০৪০৮ | রামকৃষ্ণপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ,, |
|
৮১ | ৩০৩১০০১০০১ | বালিয়াপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিঃ | ,, |
|
৮২ | ৩০৩১০০১০০২ | হাসনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ,, |
|
৮৩ | ৩০৩১০০১০০৩ | সিধলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ,, |
|
৮৪ | ৩০৩১০০১০০৪ | তাত্রাকান্দা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ,, |
|
৮৫ | ৩০৩১০০১০০৫ | মনাটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ,, |
|
৮৬ | ৩০৩১০০১০০৬ | ধীতপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ,, |
|
৮৭ | ৩০৩১০০১০০৭ | মানিয়ারকান্দা সরকারী প্রাথমিক বিঃ | ,, |
|
৮৮ | ৩০৩১০০১০০৮ | বেলতলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ,, |
|
৮৯ | ৩০৩১০০১০০৯ | বালিজুরী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ,, |
|
৯০ | ৩০৩১০০১০১০ | উখাকান্দা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ,, |
|
ক্রমিকনং | বিদ্যালয় কোড নং | বিদ্যালয়ের নাম | বিদ্যালয় ধরণ | |
১ | ৩০৩১০০২০১ | চকপাড়া হেলাল উদ্দিন রেবেপ্রাবি | বেসরকারী |
|
২ | ৩০৩১০০২০২ | তালেব হোসেন রেজিঃ প্রাথমিক বি | ,, |
|
৩ | ৩০৩১০০২০৩ | মাছুয়াকান্দা রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ,, |
|
৪ | ৩০৩১০০৪০১ | বিষমপুর রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ,, |
|
৫ | ৩০৩১০০৭০১ | পাঁচাশী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ,, |
|
৬ | ৩০৩১০০৫০১ | যোগীর ডাংগুরী রেজিঃ প্রাথমিক বি | ,, |
|
৭ | ৩০৩১০০৩০১ | মহিশ্বরণ রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ,, |
|
৮ | ৩০৩১০০৮০১ | ঝাউগাই আলীম উদ্দিন রেবেপ্রাবি | ,, |
|
৯ | ৩০৩১০০৬০১ | নিজাম উদ্দিন আওলিয়া রেবেপ্রাবি | ,, |
|
১০ | ৩০৩১০০৮০২ | হিরনসনখিলা রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ,, |
|
১১ | ৩০৩১০০৭০২ | কান্দুলিয়া রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ,, |
|
১২ | ৩০৩১০০১০১ | সাতপাই রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ,, |
|
১৩ | ৩০৩১০০৭০৩ | গুজিখা রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ,, |
|
১৪ | ৩০৩১০০২০৪ | শালিহর মধুসূদন রেজিঃ প্রাথমিক বি | ,, |
|
১৫ | ৩০৩১০০৯০১ | নাপ্তের আলগী রেজিঃ প্রাথমিক বিঃ | ,, |
|
১৬ | ৩০৩১০০৪০২ | চল্লিশা কড়েহা রেজিঃ প্রাথমিক বিঃ | ,, |
|
১৭ | ৩০৩১০০৫০২ | রাইশিমুল রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ,, |
|
১৮ | ৩০৩১০০১০২ | প্রমোদবালা রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ,, |
|
১৯ | ৩০৩১০০৫০৩ | পেচাংগিয়া রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ,, |
|
২০ | ৩০৩১০০১০০১ | পাইস্কা রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ,, |
|
২১ | ৩০৩১০০১০০২ | নওয়াপাড়া রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ,, |
|
২২ | ৩০৩১০০১০০৩ | চাঁনপুর রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ,, |
|
২৩ | ৩০৩১০০২০৯ | বেকারকান্দা রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ,, |
|
২৪ | ৩০৩১০০২০৬ | হিম্মতনগর রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ,, |
|
২৫ | ৩০৩১০০২০৫ | বোরহান উদ্দিন রেজিঃ প্রাথমিক বিঃ | ,, |
|
২৬ | ৩০৩১০০৯০২ | খেলার আলগী রেজিঃ প্রাথমিক বিঃ | ,, |
|
২৭ | ৩০৩১০০৩০২ | সিংরাউন্দ রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | বেসরকারী |
|
২৮ | ৩০৩১০০৭০৫ | পুম্বাইল আদর্শ রেবেপ্রাবি | ,, |
|
২৯ | ৩০৩১০০১০০৪ | গোবরা রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ,, |
|
৩০ | ৩০৩১০০৪০৩ | নিজ মাওহা রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ,, |
|
৩১ | ৩০৩১০০১১০১ | ঘোষপাড়া রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ,, |
|
৩২ | ৩০৩১০০১১০২ | মুকুল নিকেতন রেজিঃ প্রাথমিক বিঃ | ,, |
|
৩৩ | ৩০৩১০০১১০৩ | মুক্তিযোদ্ধা রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ,, |
|
৩৪ | ৩০৩১০০১০০৫ | বারআনী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ,, |
|
৩৫ | ৩০৩১০০১০০৬ | হাসনপুর উত্তরপাড়া রেজিঃ প্রাঃ বিঃ | ,, |
|
৩৬ | ৩০৩১০০৮০৩ | এমএ জলিল রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ,, |
|
৩৭ | ৩০৩১০০১০০৭ | চিতরাটিয়া রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ,, |
|
৩৮ | ৩০৩১০০১০০৮ | পুর্ব পুনারিয়া রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ,, |
|
৩৯ | ৩০৩১০০২০৭ | গাভীশিমুল রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ,, |
|
৪০ | ৩০৩১০০১০১০ | মনাটি দড়িপাড়া রেজিঃ প্রাথমিক বি | ,, |
|
৪১ | ৩০৩১০০৮০৪ | পানাটি রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ,, |
|
৪২ | ৩০৩১০০১০০৯ | বলারকান্দা রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ,, |
|
৪৩ | ৩০৩১০০২১০ | ইছুলিয়া রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ,, |
|
৪৪ | ৩০৩১০০৩০ | মুখুরিয়া রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ,, |
|
৪৫ | ৩০৩১০০৮০৫ | সাব্দুল সরকার রেজিঃ প্রাথমিক বিঃ | ,, |
|
৪৬ | ৩০৩১০০১১০৪ | আঃ শেখ মেমোরিয়াল রেজিঃ প্রাঃবিঃ | ,, |
|
৪৭ | ৩০৩১০০৭০৬ | পশ্চিমপাড়া রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ,, |
|
৪৮ | ৩০৩১০০৬০২ | বাঘবেড় রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ,, |
|
৪৯ | ৩০৩১০০৬০৩ | শেখ খমির উদ্দিন রেজিঃ প্রাথমিক বি | ,, |
|
৫০ | ৩০৩১০০৬০৭ | ইয়ারপুর রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ,, |
|
৫১ | ৩০৩১০০৬০৪ | আঃ রহমান রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ,, |
|
৫২ | ৩০৩১০০৭০৭ | বাহাদুরপুর রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ,, |
|
৫৩ | ৩০৩১০০৬০৮ | ভিটারপাড় রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ,, |
|
৫৪ | ৩০৩১০০৫০৪ | বহেড়াতলা রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ,, |
|
৫৫ | ৩০৩১০০৫০৫ | দৌলতাবাদ রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | বেসরকারী |
|
৫৬ | ৩০৩১০০৭০৪ | দামগাঁও রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ,, |
|
৫৭ | ৩০৩১০০১০১১ | সিধলা চারিআনী রেজিঃ প্রাথমিক বি | ,, |
|
৫৮ | ৩০৩১০০৬১০ | মাইজহাটি রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ,, |
|
৫৯ | ৩০৩১০০৭১০ | বেরাটি আমজত আলী রেজিঃ প্রাবি | ,, |
|
৬০ | ৩০৩১০০৫০৬ | শাহবাজপুর রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ,, |
|
৬১ | ৩০৩১০০৫০৭ | লাটুরপয়ার রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ,, |
|
৬২ | ৩০৩১০০৯০৩ | ভাটিপাড়া রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ,, |
|
৬৩ | ৩০৩১০০৯০৪ | আমজত আলী মন্ডল রেবেপ্রাবি | ,, |
|
৬৪ | ৩০৩১০০৪০৪ | ধারাকান্দি রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ,, |
|
৬৫ | ৩০৩১০০২০৮ | গৌরীপুর রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ,, |
|
৬৬ | ৩০৩১০০৩০৪ | শহরবানু বালিকা রেজিঃ প্রাথমিক বি | ,, |
|
৬৭ | ৩০৩১০০৬১১ | বেতান্দর আদর্শ সংসদ রেবেপ্রাবি | ,, |
|
৬৮ | ৩০৩১০০৭১১ | আগপাড়া রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ,, |
|
৬৯ | ৩০৩১০০১১০৫ | সৈয়দ আবু সাঈদ রেজিঃ প্রাবি | ,, |
|
৭০ | ৩০৩১০০৬১৩ | গড়পাড়া রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ,, |
|
৭১ | ৩০৩১০০৫১২ | বড়ই বাড়ী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ,, |
|
৭২ | ৩০৩১০০৯০৭ | সুতিপাড় রেজিঃ প্রাঃ বিঃ | ,, |
|
৭৩ | ৩০৩১০০৬১৬ | আঃ ওয়াহেদ মেমোরিয়াল বেরেপ্রাবি | ,, |
|
৭৪ | ৩০৩১০০১১২ | পশ্চিম মইলাকান্দা বেরেপ্রাবি | ,, |
|
৭৫ | ৩০৩১০০১১১ | পশ্চিম কাউরাট বেরেপ্রাবি | ,, |
|
৭৬ | ৩০৩১০০১১০ | কাউরাট এন বেরেপ্রাবি | ,, |
|
৭৭ | ৩০৩১০০১১৩ | হাজী আঃ জববার বেরেপ্রাবি | ,, |
|
৭৮ | ৩০৩১০০৯০৬ | উজান কাশিয়ারচর বেরেপ্রাবি | ,, |
|
৭৯ | ৩০৩১০০৭১৫ | ভবানীপুর বেরেপ্রাবি | ,, |
|
৮০ | ৩০৩১০০৪০৬ | কুমড়ী কমিউনিটি প্রাবি | কমিউনিটি |
|
৮১ | ৩০৩১০০৪০৫ | মাওহা নয়ানগর কমিউনিটি প্রাবি | ,, |
|
৮২ | ৩০৩১০০৫০৮ | সহনাটি আববাসিয়া কমিউনিটি প্রাবি | ,, |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস