# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | অনন্তগঞ্জ বাজার | ৩৭০০০০ | গৌরীপুর, ময়মনসিংহ | ||
২ | কলতাপাড়া বাজার | ৩৫০৫০০ | গৌরীপুর, ময়মনসিংহ | ||
৩ | কাউরাট বাজার | ১৫০০০০ | গৌরীপুর, ময়মনসিংহ | ||
৪ | গোবিন্দপুর বাজার | ৫,৩০,০০০/= | গৌরীপুর, ময়মনসিংহ | ||
৫ | ডৌহাখলা বাজার | ৪৫০০০০ | গৌরীপুর, ময়মনসিংহ | ||
৬ | নাহড়া বাজার | ১৫০৩৫০ | গৌরীপুর, ময়মনসিংহ | ||
৭ | পাছার বাজার | ৩০০০০০ | গৌরীপুর, ময়মনসিংহ | ||
৮ | বাসাবাড়ী বাজার | ২০০০০০ | গৌরীপুর, ময়মনসিংহ | ||
৯ | ভুটিয়ারকোনা বাজার | ২০০০০০ | গৌরীপুর, ময়মনসিংহ | ||
১০ | শাহগঞ্জ বাজার | ৬০০০০০ | গৌরীপুর, ময়মনসিংহ | ||
১১ | শ্যামগঞ্জ বাজার, | ৫,৩০,০০০/= | গৌরীপুর, ময়মনসিংহ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস